| Zaprawy sferoidyzujące do żeliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkcja polega na wprowadzeniu magnezu, wapniokrzemu i mieszanki pierwiastków ziem rzadkich do ciekłego żelazokrzemu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopy żelazokrzemomagnezowe są stosowane w odlewnictwie do sferoidyzacji wszystkich rodzajów żeliwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opakowanie i transport: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żelazokrzemomagnez jest dostarczany w big-bagach, transportem kolejowym lub samochodowym. Materiał nie powinien mieć styczności z wilgocią. FeSiMg powinien być magazynowany w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. W opakowaniu powinien pozostawać do czasu użycia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skład chemiczny [%]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Granulacja [mm] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na specjalne życzenie klienta możliwa jest również dostawa zapraw o granulacji innej niż wyżej wymienione. |